<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordPress&#124;DustMedia&#124;棺材中的尘埃 &#187; 艺术创意|Arts center</title>
	<atom:link href="http://www.dustmedia.net/category/lifedesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dustmedia.net</link>
	<description>设计未来，思考艺术</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:07:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<atom:link rel='hub' href='http://www.dustmedia.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>纪念麦克尔.杰克逊</title>
		<link>http://www.dustmedia.net/remember_michael_jakson/</link>
		<comments>http://www.dustmedia.net/remember_michael_jakson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 01:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dustlonely</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术创意|Arts center]]></category>
		<category><![CDATA[搞笑视频]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dustmedia.net/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[<p>今天从{<strong><a href="http://www.wangzecheng.com/" target="_blank">网络推广方案</a></strong>}，看了一段分享的国人制作的红军版beat it,超赞，不敢独享，特拿来跟大家分享。顺便推荐下网络推广方案的博客：）是个好博主，常来造访！</p><p> <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/remember_michael_jakson/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.dustmedia.net/remember_michael_jakson/"  rel="nofollow"  title="纪念麦克尔.杰克逊" target="_blank"><img alt="纪念麦克尔.杰克逊" width="180" src="http://i01.img.tudou.com/data/imgs/i/054/280/522/p.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>今天从{<strong><a href="http://www.wangzecheng.com/" target="_blank">网络推广方案</a></strong>}，看了一段分享的国人制作的红军版beat it,超赞，不敢独享，特拿来跟大家分享。顺便推荐下网络推广方案的博客：）是个好博主，常来造访！</p><p> <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/remember_michael_jakson/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dustmedia.net/remember_michael_jakson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>来自德国的艺术</title>
		<link>http://www.dustmedia.net/schnettepics/</link>
		<comments>http://www.dustmedia.net/schnettepics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dustlonely</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术创意|Arts center]]></category>
		<category><![CDATA[插画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dustmedia.net/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[<p>来自德国的艺术家<strong><a href="http://schnettepics.de/index.php?x=about">Jeannette Woitzik</a></strong>用她独有的艺术眼光制作了这些插话艺术，随着一个气球的不断变化来表达着这位艺术人的心情和生活。这位来自德国的艺术家，把数码的作品利用Photoshop进行二次的合成，让一些原本单调的摄影作品转眼间变成了现在这些艺术的插画作品。</p><p> <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/schnettepics/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ta-post" class="clearfix" style="padding: 2px 0px 2px 8px; ">
			<p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/schnettepics/"  title="来自德国的艺术" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/096009949fba/square.jpg" alt="来自德国的艺术" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/schnettepics/"  title="来自德国的艺术" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/434259949fb6/square.jpg" alt="来自德国的艺术" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/schnettepics/"  title="来自德国的艺术" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/899209949fb4/square.jpg" alt="来自德国的艺术" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/schnettepics/"  title="来自德国的艺术" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/082479949fb2/square.jpg" alt="来自德国的艺术" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/schnettepics/"  title="来自德国的艺术" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/938619949faf/square.jpg" alt="来自德国的艺术" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p>
			</div>
			<p>来自德国的艺术家<strong><a href="http://schnettepics.de/index.php?x=about">Jeannette Woitzik</a></strong>用她独有的艺术眼光制作了这些插话艺术，随着一个气球的不断变化来表达着这位艺术人的心情和生活。这位来自德国的艺术家，把数码的作品利用<a href="http://www.dustmedia.net/tag/photoshop/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with photoshop">Photoshop</a>进行二次的合成，让一些原本单调的摄影作品转眼间变成了现在这些艺术的插画作品。</p><p> <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/schnettepics/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dustmedia.net/schnettepics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>55</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>16张PS文字拼图头像欣赏</title>
		<link>http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/</link>
		<comments>http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dustlonely</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术创意|Arts center]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[文字特效]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dustmedia.net/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[<p>杂志和很多艺术设计都必不可少的需要运用<strong>排版的技巧</strong>,<strong>Photoshop制作的文字拼图特效</strong>，可以让原本平凡的一张肖像照，变身成为一张艺术的佳作。</p><p>利用字母的大小，格式，样式的不同，制作独特的搭配，配合原本的底片肖像照片，形成一种具有文学和艺术色彩的作品，可以通过这些文字的描述，来简单的讲述肖像中人物的特色和性质。 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ta-post" class="clearfix" style="padding: 2px 0px 2px 8px; ">
			<p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/"  title="16张PS文字拼图头像欣赏" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/92626982495c/square.jpg" alt="16张PS文字拼图头像欣赏" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/"  title="16张PS文字拼图头像欣赏" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/711449824964/square.jpg" alt="16张PS文字拼图头像欣赏" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/"  title="16张PS文字拼图头像欣赏" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/503699824973/square.jpg" alt="16张PS文字拼图头像欣赏" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/"  title="16张PS文字拼图头像欣赏" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/72205982497c/square.jpg" alt="16张PS文字拼图头像欣赏" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/"  title="16张PS文字拼图头像欣赏" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/dustmedia/143839824972/square.jpg" alt="16张PS文字拼图头像欣赏" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p>
			</div>
			<p>杂志和很多艺术设计都必不可少的需要运用<strong>排版的技巧</strong>,<strong><a href="http://www.dustmedia.net/tag/photoshop/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with photoshop">Photoshop</a>制作的文字拼图特效</strong>，可以让原本平凡的一张肖像照，变身成为一张艺术的佳作。</p><p>利用字母的大小，格式，样式的不同，制作独特的搭配，配合原本的底片肖像照片，形成一种具有文学和艺术色彩的作品，可以通过这些文字的描述，来简单的讲述肖像中人物的特色和性质。 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dustmedia.net/16_photoshop_typography_art_designs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>74</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>45张利用散景效果的摄影作品</title>
		<link>http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/</link>
		<comments>http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 06:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dustlonely</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术创意|Arts center]]></category>
		<category><![CDATA[摄影技巧]]></category>
		<category><![CDATA[散景]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dustmedia.net/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[<p>bokeh，中文翻译为散景，又可以叫做朦胧之美，利用了镜头的最大虚化，让发光的物体或是背景产生极度虚化，会让背景产生多层次的光斑，通常为圆形，当然也可以利用各种镜头的滤镜，来制造出其他的形状。这样的摄影技巧主要是为了突出主体，如今很多的镜头都考虑到了bokeh的效果，并且加以支持。下列的这45张摄影作品中，就将不同类型的bokeh(散景），效果运用的非常到位。 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ta-post" class="clearfix" style="padding: 2px 0px 2px 8px; ">
			<p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/"  title="45张利用散景效果的摄影作品" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/5/1549-1.jpg" alt="45张利用散景效果的摄影作品" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/"  title="45张利用散景效果的摄影作品" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/5/1549-2.jpg" alt="45张利用散景效果的摄影作品" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/"  title="45张利用散景效果的摄影作品" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/5/1549-3.jpg" alt="45张利用散景效果的摄影作品" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/"  title="45张利用散景效果的摄影作品" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/5/1549-4.jpg" alt="45张利用散景效果的摄影作品" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/"  title="45张利用散景效果的摄影作品" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/5/1549-5.jpg" alt="45张利用散景效果的摄影作品" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p>
			</div>
			<p>bokeh，中文翻译为散景，又可以叫做朦胧之美，利用了镜头的最大虚化，让发光的物体或是背景产生极度虚化，会让背景产生多层次的光斑，通常为圆形，当然也可以利用各种镜头的滤镜，来制造出其他的形状。这样的摄影技巧主要是为了突出主体，如今很多的镜头都考虑到了bokeh的效果，并且加以支持。下列的这45张摄影作品中，就将不同类型的bokeh(散景），效果运用的非常到位。 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dustmedia.net/45-bokeh-photography/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>111</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自制WordPress主题之DG</title>
		<link>http://www.dustmedia.net/wordpress-themes-dustgallery/</link>
		<comments>http://www.dustmedia.net/wordpress-themes-dustgallery/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dustlonely</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术创意|Arts center]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dustmedia.net/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近开始履行自己的<strong>自制wordpress主题</strong>之路，由于对代码的兴趣有限，所以只是做出了平面切割图，代码方面交由高人去处理。上一款主题是我跟<a href="http://www.wange.im" target="_blank"><strong>万戈</strong></a>合作的第一款wordpress自制主题，还在艰苦的排版和代码调试中，不久将会与大家见面。下面我们来讲讲DG主题的功能与界面应用。</p><p>这款主题将是我未来征用的 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/wordpress-themes-dustgallery/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.dustmedia.net/wordpress-themes-dustgallery/"  rel="nofollow"  title="自制Wordpress主题之DG" target="_blank"><img alt="自制Wordpress主题之DG" width="180" src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/180x115-c/2010/4/1153-1.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>最近开始履行自己的<strong>自制wordpress主题</strong>之路，由于对代码的兴趣有限，所以只是做出了平面切割图，代码方面交由高人去处理。上一款主题是我跟<a href="http://www.wange.im" target="_blank"><strong>万戈</strong></a>合作的第一款wordpress自制主题，还在艰苦的排版和代码调试中，不久将会与大家见面。下面我们来讲讲DG主题的功能与界面应用。</p><p>这款主题将是我未来征用的 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/wordpress-themes-dustgallery/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dustmedia.net/wordpress-themes-dustgallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>131</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自制wordpress主题预览版</title>
		<link>http://www.dustmedia.net/dustmedia-wordpress-themes-preview/</link>
		<comments>http://www.dustmedia.net/dustmedia-wordpress-themes-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dustlonely</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术创意|Arts center]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dustmedia.net/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近跟<a href="http://wange.im/" target="_blank"><strong>万戈</strong></a>策划，来制作一个咱们自己的主题，现在大多数的博客，都是利用别人的主题加以修改，甚至是直接拿来用，看着个别的达人们推出了自己的专属主题，我也一直有这么个念头，可惜却一直没有这个机会，没有小时候的那种钻研的劲头了。于是，就有了合作开发的冲动，于是乎，马上联系了<a href="http://wange.im/" target="_blank"><strong>万戈</strong></a>-一个对Wordpress代码 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/dustmedia-wordpress-themes-preview/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="ta-pageimg-left">
		<a href="http://www.dustmedia.net/dustmedia-wordpress-themes-preview/"  rel="nofollow"  title="自制wordpress主题预览版" target="_blank"><img alt="自制wordpress主题预览版" width="180" src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/180x115-c/2010/4/1143-1.jpg" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
		</div><p>最近跟<a href="http://wange.im/" target="_blank"><strong>万戈</strong></a>策划，来制作一个咱们自己的主题，现在大多数的博客，都是利用别人的主题加以修改，甚至是直接拿来用，看着个别的达人们推出了自己的专属主题，我也一直有这么个念头，可惜却一直没有这个机会，没有小时候的那种钻研的劲头了。于是，就有了合作开发的冲动，于是乎，马上联系了<a href="http://wange.im/" target="_blank"><strong>万戈</strong></a>-一个对Wordpress代码 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/dustmedia-wordpress-themes-preview/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dustmedia.net/dustmedia-wordpress-themes-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>100</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自制win7黑色系主题</title>
		<link>http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/</link>
		<comments>http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dustlonely</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术创意|Arts center]]></category>
		<category><![CDATA[Dustlonely]]></category>
		<category><![CDATA[win7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dustmedia.net/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<p>面目全非的Win7,超豪华的设计，用了整整2天半的时间，制作了这个<span style="color: #ff0000;"><strong>win7+rainmeter</strong></span>的主题，，当ITunes中播放任何歌曲时，可以用这个小型的桌面外控器，来快速的切歌，播放器支持显示正在播放的曲目名称。当没有曲目播放时，会自动提高透明度，美观的融入了背景，伟大的主题诞生了。 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ta-post" class="clearfix" style="padding: 2px 0px 2px 8px; ">
			<p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/"  title="自制win7黑色系主题" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/3/1066-1.jpg" alt="自制win7黑色系主题" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/"  title="自制win7黑色系主题" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/3/1066-2.jpg" alt="自制win7黑色系主题" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/"  title="自制win7黑色系主题" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/3/1066-3.jpg" alt="自制win7黑色系主题" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/"  title="自制win7黑色系主题" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/3/1066-4.jpg" alt="自制win7黑色系主题" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/"  title="自制win7黑色系主题" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/3/1066-5.jpg" alt="自制win7黑色系主题" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p>
			</div>
			<p>面目全非的<a href="http://www.dustmedia.net/tag/win7/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with win7">Win7</a>,超豪华的设计，用了整整2天半的时间，制作了这个<span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.dustmedia.net/tag/win7/" class="st_tag internal_tag" rel="tag nofollow" title="Posts tagged with win7">win7</a>+rainmeter</strong></span>的主题，，当ITunes中播放任何歌曲时，可以用这个小型的桌面外控器，来快速的切歌，播放器支持显示正在播放的曲目名称。当没有曲目播放时，会自动提高透明度，美观的融入了背景，伟大的主题诞生了。 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dustmedia.net/dustmedia-ver1-0-win7-rainmeter-theme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>200</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简单跟我学后期之地平线</title>
		<link>http://www.dustmedia.net/easy-to-learn-fix-horizontal-line/</link>
		<comments>http://www.dustmedia.net/easy-to-learn-fix-horizontal-line/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 05:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dustlonely</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码后期|Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[艺术创意|Arts center]]></category>
		<category><![CDATA[简单跟我学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dustmedia.net/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[<p>一张附有强烈纵深感的照片，通常会把地平线放置为水平位置，给读者更好的视觉感官，下面我们就来学习如何修改一张数码影像的水平线。如何去做水平线的调整。如果教程中的图片是大海，海天相接的水平线将更能突出本教程 的实际目的。 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/easy-to-learn-fix-horizontal-line/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="ta-post" class="clearfix" style="padding: 2px 0px 2px 8px; ">
			<p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/easy-to-learn-fix-horizontal-line/"  title="简单跟我学后期之地平线" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/3/1048-1.jpg" alt="简单跟我学后期之地平线" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/easy-to-learn-fix-horizontal-line/"  title="简单跟我学后期之地平线" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/3/1048-2.jpg" alt="简单跟我学后期之地平线" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/easy-to-learn-fix-horizontal-line/"  title="简单跟我学后期之地平线" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/3/1048-3.jpg" alt="简单跟我学后期之地平线" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p><p style="width:90px;height:90px;margin:0; padding:0;">
				<a href="http://www.dustmedia.net/easy-to-learn-fix-horizontal-line/"  title="简单跟我学后期之地平线" target="_blank"><img src="http://www.dustmedia.net/wordpress/wp-content/uploads/ta-thumbnails-cache/75x75-c/2010/3/1048-4.jpg" alt="简单跟我学后期之地平线" width= "75" height="75" onmouseover="this.style.backgroundColor='#39b8ff'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#FFFFFF'" /></a>
				  
				</p>
			</div>
			<p>一张附有强烈纵深感的照片，通常会把地平线放置为水平位置，给读者更好的视觉感官，下面我们就来学习如何修改一张数码影像的水平线。如何去做水平线的调整。如果教程中的图片是大海，海天相接的水平线将更能突出本教程 的实际目的。 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/easy-to-learn-fix-horizontal-line/'>[阅读全文…]</a></span></p><div class="clear-float"></div>
		]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dustmedia.net/easy-to-learn-fix-horizontal-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>72</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15张创意广告分享</title>
		<link>http://www.dustmedia.net/15_creative_commercial/</link>
		<comments>http://www.dustmedia.net/15_creative_commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dustlonely</dc:creator>
				<category><![CDATA[艺术创意|Arts center]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dustmedia.net/15%e5%bc%a0%e5%88%9b%e6%84%8f%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%88%86%e4%ba%ab/</guid>
		<description><![CDATA[欣赏创意性的广告，也是一种享受 <span class='read-more'><a href='http://www.dustmedia.net/15_creative_commercial/'>[阅读全文…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
